Textilní tiskárna Mimaki Tx500-1800DS
- Podrobnosti
- Kategorie: Textilní tiskárny
- Aktualizováno: 1. 10. 2014
Hlavní vlastnosti
- Maximální rychlost tisku až 150 m2/h (300×300 dpi, 2 průchody obousměrně).
- Produkční rychlost tisku 60 m2/h (600×900 dpi, 6 průchodů obousměrně).
- Maximální rozlišení tisku 1.200 × 1.200 dpi.
- Nový typ piezo hlavy, 1.280 trysek / segment (7.680 trysek celkem).
- Variabilní velikost tiskového bodu.
- Mimaki Degassing Module (MDM) - odvzdušňovací jednotka pro odstranění bublin z inkoustu.
- Vestavěná vyhřívací jednotka.
- Mimaki Advanced Pass System (MAPS) pro eliminaci pruhování.
- Nově vyvinuté sublimační inkousty Sb300.
- Možnost tisku na transferový papír.
- Šířka tisku 1.820 mm.
- Nepřetržitý tisk díky systému nepřerušovaného doplňování inkoustu (UISS)
- Součástí tiskárny je ripovací software RasterLink Pro6.
Tisková hlava
Tisková hlava je složena ze šesti šachovnicově uspořádaných segmentů. Každý segment obsahuje 1280 trysek.
Rychlost tisku
Rozlišení | Počet průchodů (obousměrně) | Rychlost |
300 × 300 dpi | 2 | 150 m2/hod |
300 × 450 dpi | 3 | 110 m2/hod |
600 × 900 dpi | 6 | 60 m2/hod |
600 × 1.200 dpi | 8 | 45 m2/hod |
MDM-20 (Mimaki Degassing Module)
Bublinky vzduchu v inkoustu jsou častou příčinou výpadků trysek, resp. nerovnoměrné kvality tisku. K ostranění tohoto problému slouží odvzdušňovací jednotka.
Vestavěné vyhřívání
Vestavěné vyhřívání zkracuje čas nutný na úplné usušení tisku. Volitelně je k dispozici také externí vyhřívací / sušící jednotka.
Variabilní velikost tiskového bodu
Velikost kapky (a tím také energie s jakou dopadá na materiál) je nastavitelná v rozsahu od 7 pl do 35 pl. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při tisku na materiály s dlouhým chlupem nebo při tisku na tlusté materiály kdy je kapka o velikosti 35 pl schopna, díky své vysoké energii, proniknout do hloubky materiálu.
MAPS (Mimaki Advanced Pass Systems)
Tento systém je určen pro eliminaci pruhování. Je kombinací tiskové techniky RIPu RasterLink Pro, speciálně navržených ICC profilů a řízení denzity tiskových bodů. Využitím dochází k dramatickému poklesu pruhování. Rychlost tisku je snížena o 10%.
Automatické navíjecí zařízení (AMF)
AMF (Automatic media feeder) - systém automatického podávání média. Zajišťuje plynulé a přesné odvíjení a navíjení jak tenkých a lehkých materiálů, tak také velmi těžkých médií. Může bezpečně navíjet média těžká až 60 kg s trvalým napnutím přes napínací tyč a navíjecí zařízení. Pro méně široká a méně těžká média je k dispozici standardní navíjecí zařízení.
Technické parametry
Model | Tx500-1800DS | |
Max. šířka tisku | 1.820 mm | |
Tisková hlava | Typ | piezoelektrická |
Uspořádání | 6 hlav v kaskádovém uspořádání (3 řady) | |
Metoda tisku | tisk na vyžádání | |
Výška nad médiem | 1,5 - 7 mm od spodní strany média | |
Režimy tisku | 300 × 300 dpi, Bi/Uni, 1/2/4 pass 300×300HQ dpi, Bi/Uni, 2/4/8 pass 300×450HQ dpi, Bi/Uni, 3/6/12 pass 600×600 dpi, Bi/Uni, 4/8/16 pass 600×900 dpi, Bi/Uni, 6/12/24 pass 600×1200 dpi, Bi/Uni, 8/16/32 pass |
|
Inkoust | Sublimační (Sb300) |
Bl, M, Y, K |
Množství | 2×2 litry / barva (4 litry / barva) | |
Média | Šířka | 297 - 1.910 mm |
Max. tloušťka | 0,2 mm | |
Max. hmotnost | 60 kg | |
Max. průměr | vnitřní průměr 3" | |
vnější průměr max. 300 mm | ||
Nepotisknutelné okraje | Vlevo | 15 mm |
Vpravo | 15 mm | |
Přední | 150 mm | |
Zadní (formát) | 400 mm | |
Zadní (role) | 0 mm | |
Přesnost | Absolutní | ±0,3 mm nebo ±0,3% ze vzdálenosti (větší hodnota) |
Opakovatelnost | ±0,2 mm nebo ±0,1% ze vzdálenosti (větší hodnota) | |
Kolmost | ±0,5 mm / 1.000 mm | |
Výchylka média | max. 5 mm / 10 m | |
Odpadní zásobník | kanystr 3.200 ml, detekce čidlem | |
Rozhraní | USB 2.0 | |
Příkazový jazyk | MRL-III | |
Hlučnost | Pohotovostní režim | max. 58 dB |
Trvalý provozní hluk | max. 65 dB | |
Hluk při nesouvislém tisku | max. 70 dB | |
Bezpečnostní standardy | VCCI-Class A, FCC-Class A, UL 60950, CE Marking (EMC,Low Voltage Directive, Machinery Directive), CB Report, RoHS |
|
Napájení | Napětí | jedna fáze 200 - 240 V ±10%, max. 20 A, 50/60 Hz ±1 Hz |
Příkon | max. 4.800VA | |
Pracovní prostředí | Teplota | 20°C až 30°C |
Provozní teplota | 20°C až 25°C | |
Vlhkost | 35-65% Rh (bez kondenzace) | |
Změna teploty | max. ±10°C/hod | |
Prašnost | max. 0,15 mg/m3 (kancelářské prostředí) | |
Rozměry (bez externí inkoustové jednotky) |
Šířka | 3.830 mm |
Hloubka | 1.440 mm | |
Výška | 1.700 mm | |
Hmotnost | Tiskárna | 750 kg |
Externí jednotka s inkousty | 30 kg | |
RIP | RasterLink Pro6 |
Spotřební materiál
Název |
Označení |
Poznámka |
Wiper replacement kit | SPA-0193 | 2 ks × 5 |
Maintenance kit | SPC-0188 | |
Head filter replacemant kit | SPA-0189 | 20 archů |
Mist absorption and exhaust fan filter replacement kit | SPA-0190 | 30 archů |
Ink filter replacement kit | SPA-0196 | 8 ks |
Waste ink tank SL | SPA-0197 | 1 ks |
Cleaning Stick for Head Surrounding | SPC-0527 | balení 50 ks |
Washing bypass jig kit assy | OPT-J0320 | |
AIR FILTER REPLACEMENT KIT | SPA-0211 | 1 ks |
Volitené příslušenství
Název |
Označení |
Poznámka |
USB2.0 CABLE (5m) | OPT-J0137 | 1 ks |
MPMII i1 Pro Set | SPM-005 | 1 sada |