Řezací plotr Mimaki CG-SRIII
- Podrobnosti
- Kategorie: Rolové plotry
- Aktualizováno: 1. 10. 2014
Základní vlastnosti
- Robustní konstrukce umožňující intenzivní provoz.
- Vestavěné funkce - ořez samolepek, výsek, děrování, over cut, panelování, kopie...
- Vysoká přesnost a rychlost práce.
- Rychlost řezání až 70 cm/s.
- Vylepšená schopnost řezání oblouků (až dvojnásobná rychlost při stejné kvalitě).
- Přítlak až 500 g.
- Nastavitelný tlak přítlačných koleček.
- Tichý chod.
- Snadná obsluha.
- Vzdálený dohled.
- Připojení k počítači přes sériové, USB nebo ethernetové rozhraní.
- Řezací software FineCut 8 součástí dodávky.
Funkce "Over cut"
Plotr ke své práci používá tzv. vlečený nůž. Nůž tohoto typu je do správné polohy, resp. orientace natáčen pasivně, tj. vlečením. Kvůli této vlastnosti, a tomu, že špička nože je mimo osu otáčení může dojít k situaci, že se začátek a konec řezu tzv. "nepotkají". To má za následek zatrhávání fólie během separace. Tento nedostatek vlečených nožů řeší funkce over cut, která zajistí přetažení řezu přes počátek. Tím se eliminují nedořezané úseky.
Rychlá detekce ořezových značek
Optické čidlo umožňuje automatickou postupnou detekci všech ořezových značek kolem grafiky a to i případě vícenásobných kopií. Společně s automatickou korekcí poskytuje komfortní cestu k ořezu samolepek. Nastavení hlavy do výchozí pozice pro detekci ořezových značek výrazně usnadňuje světelné ukazovátko.
V případě ořezu více kopií stejné grafiky není nutné pro každou kopii znovu provádět detekci značek. Stačí udělat detekci pouze první kopie (na obrázku označené jako 1) a nastavit počet kopií. O detekci a automatický ořez zbývajících kopií se postará sám plotr.
Detekce průběžných ořezových značek
Kromě detekce standardních ořezových značek je plotr schopen načítat také průběžné (vnitřní) ořezové značky. To je neocenitelné především při ořezu velmi dlouhých objektů. Tyto dodatečné značky mohou být vytvořeny pomocí programu FineCut.
Funkce “Half cut"- výsek (perforace)
Pomocí této funkce je možné vyříznout požadovaný motiv bez rizika, že by vypadl z fólie. Tuto funkci je možno využít i k řezání motivů do papíru.
Vzdálený dohled
Plotr je schopen po dokončení práce nebo při výskytu chyby poslat zprávu na přednastavený e-mail.
Technické parametry | |||||
Model | CG-60SRIII | CG-100SRIII | CG-130SRIII | ||
Funkce | řezání, kreslení, děrování, výsek (perforace), kopie, over cut, automatická detekce značek, seřazení objektů, rotace grafiky, panelování, převinutí média, zkušební řez, testovací obrazec | ||||
Řezná šířka | 606 mm | 1.070 mm | 1.370 mm | ||
Šířka média | Min. | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Max. | 740 mm | 1.250 mm | 1.550 mm | ||
Max. rychlost | Řezání | 70 cm/s | |||
Přesun | 100 cm/s | ||||
Nastavení rychlosti řezání | 1 - 10 cm/s | krok 1 cm/s | |||
10 - 70 cm/s | krok 5 cm/s | ||||
Přesnost | Mechanická | 0,0025 mm (osa X), 0,005 mm (osa Y) | |||
Softwarová | MGL-IIc | 0,025 mm (40 kroků/mm) nebo 0,01 mm (100 kroků/mm) | |||
MGL-Ic1 | 0,1 mm (10 kroků/mm) nebo 0,05 mm (20 kroků/mm) | ||||
Opakovatelnost | ±0,2 mm / 2 m (neplatí pro deformovaná média) | ||||
Efektivní opakovatelnost | 586 mm × 2 m | 1.050 mm × 2 m | 1.350 mm × 2 m | ||
Přítlak | 500 g | ||||
Nastavení přítlaku | Nůž | 10 - 20 g | krok 2 g | ||
20 - 100 g | krok 5 g | ||||
100 - 500 g | krok 10 g | ||||
Pero | 10 - 20 g | krok 2 g | |||
20 - 100 g | krok 5 g | ||||
100 - 150 g | krok 10 g | ||||
Max. tloušťka média pro řezání | 0,25 mm | ||||
Použitelné nástroje |
řezací nůž (vlečený) kuličková pera - průměr 8 - 9 mm |
||||
Ovládací jazyk | MGL-IIc / Ic1 | ||||
Rozhraní | sériové RS-232C, USB, Ethernet | ||||
Paměť | 27 MB | ||||
Napájení | AC 100V - 240V | ||||
Příkon | max. 145 VA | ||||
Pracovní prostředí | Teplota | 5 - 35°C | |||
Vlhkost | 35 - 75% Rh (bez kondenzace) | ||||
Rozměry (Š × H × V) | Bez stojamu | 1.030 × 430 × 335 mm | --- | --- | |
Včetně stojanu | 1.030 × 430 × 1.185 mm | 1.530 × 580 × 1.150 mm | 1.830 × 580 × 1.150 mm | ||
Hmotnost | 24 kg | 41 kg | 46 kg | ||
Stojan | Volitelné příslušenství | Standard | Standard |
Spotřební materiál a příslušenství
Název | Označení |
Standardní nůž pro vinyl | SPB-0030 |
Nůž pro vinyl a papír | SPB-0001 |
Nůž pro detaily | SPB-0003 |
Nůž pro reflexní média | SPB-0006 |
Nůž pro fluorescentní média | SPB-0007 |
Sada nožů APC pro gumu | SPB-0082 |
Držák nože (pouzdro) | SPA-0090 |
Adaptér pro uchycení pera | SPA-0169 |
Volitelné příslušenství
Název | Označení |
Stojan pro CG-60 | OPT-C0235 |
Koš na materiál 60 | OPT-C0234 |
Koš na materiál 100 | OPT-C0232 |
Koš na materiál 130 | OPT-C0233 |
Hřídel 100 | OPT-C0223 |
Hřídel 130 | OPT-C0224 |