Archiv
Mimaki JF-1631 / JF-1610
Rychlost tisku
4-barva | 6/8-barva | ||||
Rozlišení | Počet průchodů | JF-1631 | JF-1610 | JF-1631 | JF-1610 |
600×600dpi | 4 průchody, Hi-speed | 18,4 | 17,5 | - | - |
8 průchodů, Hi-speed | 10,1 | 9,8 | 5,8 | 5,6 | |
16 průchodů, Hi-speed | 5,2 | 5,0 | 2,7 | 2,6 | |
1.200×1.200dpi | 8 průchodů | 7,6 | 7,3 | 5,0 | 4,9 |
16 průchodů, Hi-speed | 5,1 | 5,0 | 2,7 | 2,5 |
Technické parametry
JF-1631 | JF-1610 | ||
Hlava |
piezoelektrická, tisk na vyžádání |
||
Inkoust | UV (7 barev: C+M+Y+K+Lc+Lm+W)+Clear | ||
Objem zásobníků | 4 barva | 440ml × 2 zásobníky na barvu | |
8 barva | 440ml × 1 zásobník na barvu | ||
Tisková plocha | 1.602 × 3.100mm | 1.602 × 1.016mm | |
Kolmost | ±0,5mm/1.000mm | ||
Materiál | Max. rozměr | 1.694 × 3.194mm | 1.694 × 1.080mm |
Tloušťka | max. 50mm | ||
Hmotnost | max. 200kg | max. 70kg | |
Uchycení materiálu | podtlakové přisávání | ||
UV zařízení | Typ | UV lampy, 2 ks | |
Garantovaná životnost | 500 hodin | ||
Pokles výkonu | 30% po 1.000 hod. | ||
Rozhraní | USB | ||
Napájení | Napětí | AC 200/230V ±10%, 50/60Hz ±1Hz, max. 25A | |
Příkon | max. 6.000 VA | ||
Pracovní prostředí | Teplota | 15°C až 30°C | |
Vlhkost | 35% až 65%Rh | ||
Teplota pro garantovanou přesnost | 18°C až 25°C | ||
Změna teploty | max ±10°C/h | ||
Prašnost | kancelářské prostředí | ||
Hnotnost | max. 1.150kg | max. 1.050kg | |
Rozměry (Š×H×V) |
3.380×4.230×1.350mm |
3.380×2.005×1.350mm |
Ukázka z výstavy Reklama 2008
Video představení JF1631