Archiv
Mimaki UJF-605R2
Technické parametry
Tisková hlava | piezoelektrická, tisk na vyžádání | ||
Rozlišení | 300×300dpi, 600×600dpi, 1.200×1.200dpi, 1.200×2.400dpi | ||
Inkoust | Typ | UV inkoust | |
Barvy | C+M+Y+K+Lc+Lm+W | ||
Kapacita | 400ml na zásobník a barvu | ||
Plocha tisku |
Šířka: 600mm, délka: 500mm |
||
Přesnost | Absolutní | ±0,1mm | |
Opakovatelnost | ±0,2mm | ||
Kolmost | ±0,5mm / 500mm | ||
Odpadní nádrž | kanystr 2 litry s čidlem | ||
Materiál | Rozměr | Role | šířka 180mm - 640mm |
Formát | 640mm × 520mm | ||
Tloušťka | Role | 0,02mm - 0,2mm | |
Formát | 0,02mm - 2,0mm | ||
Hmotnost | Role | max. 25kg | |
Formát | max. 10kg | ||
Uchycení | podtlakové přísávání | ||
UV zařízení | Typ | UV lampa | |
Garantovaná životnost | 500 hodin | ||
Pokles výkonu | 30% po 1.000 hod | ||
Rozhraní | IEEE1394 / IEEE1284 | ||
Napájení | Napětí | jedna fáze AC 200 až 240V, 20A | |
Příkon |
max. 4.000VA |
||
Pracovní prostředí | Teplota | 15°C až 30°C | |
Vlhkost | 35% až 65%Rh | ||
Teplota pro garantovanou přesnost | 18°C až 25°C | ||
Prašnost | kancelářské prostředí | ||
Hmotnost | 795kg | ||
Rozměry (Š×H×V) | 2.340×1.920×1.530mm |
Ukázky instalací